27.12.2022 TARİHLİ TÜRKÇE A-2 SINAVI SONUÇLARI

28 Aralık 2022 Çarşamba

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMER)
A-2 KURU SINAV SONUÇLARI
No ADI SOYADI OKUMA-ANLAMA DİNLEME-ANLAMA YAZILI
ANLATIM
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ
ANLATIM
TOPLAM
1 OMAR MAKHSUDOV 20.5 19 20 12.3 7 78.8
2 HURIYATGUL KHASSANOVA 16 4 12 11 7 50
3 ISLAM ORALBAY 17.5 15 11 11.3 6 60.8
4 ZAURBEK ALIYEV 11.5 10 9 7.6 3 41.1
5 RASSUL ZAKIYEV 11.5 12 9 9.6 4.6 46.7
6 ARUZHAN SAKEN 13.5 19 10 12.3 7.3 62.1
7 AKYLZHAN SHYNOBEKOV 16 8 13 11 5.6 53.6
8 ULYKPAN KAISARULY 21.5 20 19 11.6 9 81.1
9 LIYANA EMINOVA 20.5 22 22 13.6 9 87.1
10 DIAS KENZHETAYEV 9 12 6 9.3 5.3 41.6
11 YASMINA KASSYMOVA 18.5 16 23 10.3 9.6 77.4
12 YELNUR YEMILTAY 17 17 13 10.3 7.6 64.9
13 İSMAİL TAIROV 19 21 22 13.6 9.3 84.9
14 DILKHUMAR SMAI 19 21 23 13.6 9.6 86.2
15 NIKA MAKARIDZE 16.5 18 15 13.6 8 71.1
16 KARINA MANSUROVA 17.5 16 16 10.3 8 67.8
17 ALIM GYOCH 18 17 13 10.6 7 65.6
18 RAVIL ABDULOV Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0
19 IULIAN KHABIBULLIN 10 14 7 9.3 6.3 46.6
20 ALIYAR OSMANOV 9 12 9 10.6 8.6 49.2
21 BAGÜL ATAYEVA 10 18 15 12.6 7.6 63.2
22 RUFAT ALIMKHOJIYEV 16 14 8 6.3 4 48.3
23 RAFIK NAZIROV 20 22 20 13 7.6 82.6
24 KAMILLA ORYNGALIYEVA 20.5 17 15 8.3 8.3 69.1
25 ARSEN ZHORTAROV 14 16 12 8.3 5.6 55.9
26 ALIBEK URMANOV 10.5 13 9 9 7.3 48.8
27 ARTEM VELICHKO 9.5 13 6 9.3 5.6 43.4
28 SYMBAT KADYRBEK 19.5 17 15 10 5.6 67.1
29 RUSLAN TEMIROV Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0
30 FAIZULLA RASHIDOV 13.5 25 9 0 0 47.5
31 ISMAIL TURTUROV 14.5 16 14 10 4.3 58.8
32 GULNARA USEINOVA 17.5 15 11 10.3 5.6 59.4
33 ISLAM OSKANOV 8.5 10 1 10 4.3 33.8
34 ALMAS YERZAKOV 16 15 14 12 8 65
35 ZHANSAYA BAKHTYGALI 21 21 22 11.6 9.3 84.9
36 RAMAZAN SHIRINOV Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0
37 IBRAGIM IBRAGIMOV Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0
38 RASSUL GANIYEV 18 18 8 10.3 5.7 60
39 RAUF KHAMIDOV 16.5 19 10 8.3 5.6 59.4
40 YUSSUF BADASHVILI 12 16 12 9.6 3.6 53.2
41 DANIL FEDOZA 8 14 6 0 0 28
42 ABDULAZIZ IBRAHIM 22.5 22 25 14.6 9.6 93.7
43 MILANA HASANOVA 21 23 22 14 10 90
44 VALIGULU GULUZADE 16.5 24 13 11 8.6 73.1
45 AFGAN MEHBALIYEV 17.5 19 19 12.3 8.3 76.1
46 HASAN GASIMOV 21 21 16 12.3 9.6 79.9
47 FARID KHALIGOV 18 24 19 14 9 84
48 EMIL BABAYEV 19 22 17 13.3 8.6 79.9
49 FARID NURIYEV 18.5 20 24 13.6 10 86.1
50 AYLAR BANAZADEH M. Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0
51 AMIRMOHAMMAD POURASSAD SAGHAY Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi Girmedi 0
52 RASUL FATIYEV 19.5 17 22 13.6 9.3 81.4
53 MALIK AHMADOV 18 17 14 12.6 8 69.6
54 ANAR ASGAROV 22.5 21 23 12 9.3 87.8
55 ULVİ MİRZAYEV 22 20 23 10.6 8 83.6
56 ELVİN PASHAYEV 21 24 14 12.3 8.6 79.9
57 RASHAD ABDURAHMANOV 17.5 16 15 10 5.3 63.8
58 ELKHAN GARAYEV 16.5 15 15 10 8.3 64.8
59 AKMARZHAN ABDİGAPPAR 19.5 19 16 13.6 9.3 77.4
60 BAYANA AİDARKHAN 20 22 16 11.3 8 77.3
61 NURAY ABDİGAPPAR 19.5 24 24 12.3 8.6 88.4